Uwaga! To jest historyczna wersja dokumentu sprzed daty: 2022-04-29 10:41:03.
Aktualną wersję dokumentu można zobaczyć klikając tutaj w link.
Aktualną wersję dokumentu można zobaczyć klikając tutaj w link.
wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy - wrzesień 2021r |
|
Data wejścia w życie | 2021-09-20 |
---|---|
Data obowiązywania | 2021-10-12 |
Symbol | 50186.2021 |
Osoba odpowiedzialna | Ewa Taciak |
Data utworzenia | 2021-09-21 08:31:53 |
Udostępnił | Ewa Taciak |
Data udostępnienia | 2021-09-21 14:24:11 |
Data ost. zmiany | 2022-04-29 10:41:03 |
Pliki |
wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy - wrzesień 2021r.docx (33,30 kB) |