Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 r.) |
|
| Symbol | Rb-NDS |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Katarzyna Jackowiak |
| Data utworzenia | 2020-02-20 14:36:06 |
| Udostępnił | Tomasz Musielak |
| Data udostępnienia | 2020-02-20 14:34:58 |
| Data ost. zmiany | 2020-02-20 14:36:03 |
Pliki |
| Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego..pdf (200,56 kB) |