Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 30 września 2025 roku) |
|
| Symbol | 57394.2025 |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Aneta Rybak |
| Data utworzenia | 2025-10-22 |
| Udostępnił | Agnieszka Starzonek |
| Data udostępnienia | 2025-10-22 10:19:18 |
| Data ost. zmiany | 2025-10-22 10:19:18 |
Pliki |
| Rb-NDS III kwartał 2025 r..pdf (166,22 kB) |