Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia dnia 31 marca roku 2025) |
|
| Symbol | 36671.2025 |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Agnieszka Starzonek |
| Data utworzenia | 2025-04-16 |
| Udostępnił | Tomasz Musielak |
| Data udostępnienia | 2025-04-16 13:35:03 |
| Data ost. zmiany | 2025-04-16 13:35:03 |
Pliki |
| Rb-NDS I kwartał 2025 r..pdf (165,83 kB) |