Nazwa | Podatek leśny - osoba prawna | ||
---|---|---|---|
Opis | Deklaracja na podatek leśny | ||
Miejsce | Wydział Podatków Lokalnych | ||
Informacja | Miejsc złożenia dokumentów: 1. Pisemnie: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne; Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Orzechowa 1, Przeźmierowo. |
||
2. Elektronicznie, poprzez portal E-Urząd Tarnowo Podgórne | |||
Telefon do kontaktu | 61 8959 286 | ||
Wymagane dokumenty | 1. Formularze: DL-1 wraz z odpowiednimi załącznikami ZDL-1, ZDL-2; 2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika formularz do podpisywania deklaracji w postaci papierowej UPL-1P lub pełnomocnictwo szczególne PPS-1. |
||
Opłaty | Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej podlega opłacie skarbowej 17,00 zł. | ||
Tryb odwoławczy | - | ||
Podstawa prawna | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny | ||
Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. (stawka na 2025 r.: 61,0170 zł) | |||
Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (stawka na 2024r.: 72,0346 zł). | |||
Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (stawka na 2023r.: 71,0996 zł). | |||
Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (stawka na 2022r.: 46,6972 zł). | |||
Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (stawka na 2021r: 43,3048 zł). | |||
Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.(stawka na 2020r.: 42,7328 zł). |
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji | |
---|---|
Data ost. zmiany | 2024-10-21 10:33:59 |
Data utworzenia | 2020-02-18 |
Data udostępnienia | 2020-02-18 11:12:23 |
Osoba odpowiedzialna | Tomasz Musielak |
Udostępnił | Tomasz Musielak |